логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 332. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
101. Аален (Германия) 10 5 1 4 16 - 14 +2 16
102. Балкански (Димитровград, Сербия) 10 5 1 4 13 - 11 +2 16
103. Комерсиал (Рибейран-Прету, Бразилия) 10 4 4 2 11 - 9 +2 16
104. Сальвадорено (Алегриа, Сальвадор) 10 4 4 2 8 - 6 +2 16
105. Юс Милан (Чека Холл, Барбадос) 10 4 4 2 5 - 3 +2 16
106. Бруски (Бразилия) 10 5 1 4 6 - 5 +1 16
107. Уанаминт (Гаити) 10 5 1 4 23 - 23 +0 16
108. ФК Бишкек-90 (Кыргызстан) 10 5 1 4 14 - 14 +0 16
109. Круакс Руж (Адори, Чад) 10 4 4 2 13 - 13 +0 16
110. Хейст (Бельгия) 10 5 1 4 14 - 16 -2 16
111. Раковица (Сербия) 10 5 1 4 24 - 27 -3 16
112. Катарина (Никарагуа) 10 4 3 3 24 - 17 +7 15
113. Ягуарес (Гутьерес, Мексика) 10 5 0 5 20 - 14 +6 15
114. Блэк Рокс (Кулио, Доминика) 10 4 3 3 12 - 6 +6 15
115. Каматамаре Сануки (Такамацу, Япония) 10 3 6 1 9 - 3 +6 15
116. Тиаре Таити (Махарепа, Таити) 10 3 6 1 9 - 5 +4 15
117. Лавоко (Брокопондо, Суринам) 10 3 6 1 20 - 17 +3 15
118. Прэнктон Юнайтед (Сент-Круа, Американские Виргинские о-ва) 10 4 3 3 9 - 6 +3 15
119. Констант Спринг (Кингстон, Ямайка) 10 4 3 3 17 - 15 +2 15
120. Америка (Азуа де Компостела, Доминиканская Республика) 10 4 3 3 17 - 15 +2 15
121. Верия (Греция) 10 4 3 3 14 - 12 +2 15
122. Унион Депортиво Ассенсион (Уанкавелика, Перу) 10 4 3 3 11 - 9 +2 15
123. Аль-Тавун (Шарджа, ОАЭ) 10 4 3 3 9 - 7 +2 15
124. Стандарт (Новые Санжары, Украина) 10 4 3 3 8 - 6 +2 15
125. Хогстратен (Бельгия) 10 4 3 3 16 - 15 +1 15
126. Колоале (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 5 0 5 13 - 12 +1 15
127. Ройал Клуб Импакт (Киншаса, ДР Конго) 10 4 3 3 11 - 10 +1 15
128. Тулькарм (Палестина) 10 4 3 3 11 - 10 +1 15
129. Йорк Лайонс (Торонто, Канада) 10 4 3 3 10 - 9 +1 15
130. Полисся (Ставки, Украина) 10 4 3 3 10 - 9 +1 15
131. Жилина (Словакия) 10 4 3 3 15 - 15 +0 15
132. ФК Пальма (Подгорица, Черногория) 10 4 3 3 11 - 11 +0 15
133. Юниболивар (Гуаранда, Эквадор) 10 5 0 5 19 - 20 -1 15
134. Фоукнер Блюз (Мельбурн, Австралия) 10 4 3 3 12 - 13 -1 15
135. Иваново (Беларусь) 10 4 3 3 9 - 10 -1 15
136. Пух (Австрия) 10 4 3 3 7 - 8 -1 15
137. Ланганье (Малабо, Экваториальная Гвинея) 10 4 3 3 14 - 16 -2 15
138. Бродд (Ставагер, Норвегия) 10 5 0 5 16 - 19 -3 15
139. Эстрелла Роха (Куэнка, Эквадор) 10 5 0 5 9 - 14 -5 15
140. Эдмонтон Дриллерс (Канада) 10 5 0 5 14 - 25 -11 15
141. Манчестер Хай (Портмор, Ямайка) 10 4 2 4 22 - 12 +10 14
142. Лобос (Пуэбла, Мексика) 10 3 5 2 24 - 18 +6 14
143. Коньяк (Франция) 10 4 2 4 25 - 20 +5 14
144. Елимай (Семей, Казахстан) 10 4 2 4 19 - 15 +4 14
145. Тап Бойз (Тапутиму, Американское Самоа) 10 4 2 4 15 - 11 +4 14
146. Амштеттен (Австрия) 10 4 2 4 16 - 13 +3 14
147. Тсхване (Кейптаун, ЮАР) 10 4 2 4 12 - 9 +3 14
148. Раджа Марса Матрух (Дамиэтта, Египет) 10 3 5 2 12 - 9 +3 14
149. Микско (Гватемала) 10 4 2 4 24 - 22 +2 14
150. Шанвальд (Лихтенштейн) 10 4 2 4 18 - 16 +2 14
151. Чайка (Петропавловская Борщаговка, Украина) 10 4 2 4 16 - 14 +2 14
152. Буос (Гуаякиль, Эквадор) 10 4 2 4 12 - 10 +2 14
153. Иллмиц (Тагесцитунген, Австрия) 10 3 5 2 6 - 4 +2 14
154. ДЖССИЕ (Н'Джамена, Чад) 10 3 5 2 6 - 4 +2 14
155. Никарм (Ереван, Армения) 10 4 2 4 14 - 13 +1 14
156. Иттихад (Александрия, Египет) 10 4 2 4 12 - 11 +1 14
157. Сентрал Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 10 4 2 4 12 - 11 +1 14
158. Атлетико (Фейсалабад, Пакистан) 10 4 2 4 8 - 7 +1 14
159. Шабаб (Мадждал Анджар, Ливан) 10 3 5 2 8 - 8 +0 14
160. Гемптон & Ричмонд Бор (Лондон, Англия) 10 4 2 4 12 - 13 -1 14
161. КамАЗ (Набережные Челны, Россия) 10 3 5 2 7 - 8 -1 14
162. Помбал (Португалия) 10 4 2 4 10 - 12 -2 14
163. Насину (Фиджи) 10 4 2 4 8 - 10 -2 14
164. Велко Электер (Тарту, Эстония) 10 4 2 4 7 - 9 -2 14
165. Вальтер Орменьо (Каньете, Перу) 10 4 2 4 7 - 9 -2 14
166. Тибуронс (Хикилиско, Сальвадор) 10 4 2 4 11 - 14 -3 14
167. Титан (Мехико, Мексика) 10 4 2 4 7 - 10 -3 14
168. Полис (Н`Джамена, Чад) 10 4 2 4 6 - 9 -3 14
169. Вишневац (Осиек, Хорватия) 10 4 1 5 18 - 14 +4 13
170. Портуарио (Пуэрто-Кортес, Гондурас) 10 3 4 3 13 - 11 +2 13
171. Санта Мария (Кабо-Верде) 10 3 4 3 13 - 11 +2 13
172. Хидмат Аль-Шатия (Бани-Сухейла, Палестина) 10 3 4 3 7 - 5 +2 13
173. ТСВ Ноймаркт (Австрия) 10 3 4 3 7 - 5 +2 13
174. Дедедо Би (Гуам) 10 3 4 3 13 - 12 +1 13
175. Умид (Ташкент, Узбекистан) 10 4 1 5 12 - 11 +1 13
176. Манахара (Хаттон, Шри Ланка) 10 2 7 1 4 - 3 +1 13
177. Касадека (Пуэрто Касада, Парагвай) 10 4 1 5 20 - 20 +0 13
178. Франсискано Сан Роман (Хульяка, Перу) 10 3 4 3 17 - 17 +0 13
179. Аргентино (Хенраль Родригес, Аргентина) 10 3 4 3 17 - 17 +0 13
180. Фреш Легз (Мику, Сент-Люсия) 10 4 1 5 16 - 16 +0 13
181. Реал СК Массама (Келуш, Португалия) 10 4 1 5 19 - 20 -1 13
182. Джей-Лиз (Оита, Япония) 10 4 1 5 18 - 19 -1 13
183. Альконес (Уэуэтенанго, Гватемала) 10 3 4 3 13 - 14 -1 13
184. Аль-Драйх (Мекка, Саудовская Аравия) 10 3 4 3 8 - 9 -1 13
185. Олимпик де Кайенна (Гвиана) 10 3 4 3 8 - 9 -1 13
186. Джебраиль (Азербайджан) 10 3 4 3 8 - 9 -1 13
187. Айя Напа (Кипр) 10 3 4 3 5 - 6 -1 13
188. Янг Харт Манавату (Палмерстон Норт, Новая Зеландия) 10 3 4 3 15 - 17 -2 13
189. Олот (Испания) 10 4 1 5 13 - 15 -2 13
190. Мэриленд Бобкэтс (Рочестер, США) 10 4 1 5 13 - 15 -2 13
191. Терварит (Оулу, Финляндия) 10 4 1 5 12 - 14 -2 13
192. Римини (Италия) 10 4 1 5 12 - 14 -2 13
193. Сампедрана (Сан Педро, Парагвай) 10 3 4 3 10 - 12 -2 13
194. Сампайо-Корреа (Сан-Луис, Бразилия) 10 4 1 5 9 - 11 -2 13
195. Ипиранга (Эрешин, Бразилия) 10 3 4 3 9 - 11 -2 13
196. Реал Синселехо (Колумбия) 10 4 1 5 17 - 20 -3 13
197. Вупперталер (Вупперталь, Германия) 10 4 1 5 16 - 19 -3 13
198. Маша Юнайтед (Фейсалабад, Пакистан) 10 4 1 5 11 - 14 -3 13
199. ДСА (Паопао, Таити) 10 4 1 5 11 - 17 -6 13
200. Карпаты (Львов, Украина) 10 4 1 5 10 - 16 -6 13
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 332. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 15 менеджеров
Фаворит-Воха Ridik: на больше сил и времени нехватает
Фаворит-Воха Ridik: да )
Ridik Фаворит-Воха: Три клуба себе только оставил?
Ridik Che Guevara: В теории )))
Ridik Che Guevara: А чё, может быть и такое)))
Ridik Фаворит-Воха: Так вот и у меня было две дисквы. Так был бы хоть какой-то ветеран, что бы капитана назначить, я бы и не думал об арендах. Аренды почти никогда не беру в клубы которые строю
Фаворит-Воха Ridik:
Ridik Фаворит-Воха: А теперь без мирокубка останусь на целый сезон
Фаворит-Воха Ridik: да (( а у меня в Исладнии будет жопа 2 дисквы
Ridik Фаворит-Воха: Грёбаные дисквы. Хоть бы была одна а не две, я бы прошёл
Ridik Фаворит-Воха: Вот такая коллизия
Ridik Фаворит-Воха: Если бы я его не арендавал, он бы не суперил
Ridik Фаворит-Воха: Зря потратил 2,5М
Ridik Фаворит-Воха: В Чили
Фаворит-Воха Ridik: аренду ты куда искал
Che Guevara Ridik: как то не обращал внимания, вроде не было давно, АКАР в бане? Смешно
Ridik Che Guevara: През там новости писать не ленится
Ridik Che Guevara: Я играл Колой, вроде нормальная
Ridik Che Guevara: Давно Акара видел в чате? Может он в бане?
Che Guevara Ridik: как Чили Федерация?
Ridik Akar: Только ща и узнал, когда столкнулся
Ridik Akar: А давно ввели правило, что нельзя предзаявку сделать в клуб с отрицательным балансом?
Ridik Фаворит-Воха: Ну Чилийцы вылетели, Анегри с Дагоном прошли без особых проблем
Дед-Геннадьевич Ridik: Но не знаю?
Фаворит-Воха Ridik: як твои кубки
Ridik Когда ввели это правило, что если команда в минусе, предзаявку нельзя подать?
Ridik Дед-Геннадьевич: Отличной не было
Дед-Геннадьевич Ridik: У тебя была отличная команда Боливии?
Ridik Подал предзаявку, менеджер подтвердил, а там не предзаявка поставилась
Дед-Геннадьевич Ridik: Я рад!
Дед-Геннадьевич Dolus: А вдруг ты мне седьмая вода на киселе!
Ridik Дед-Геннадьевич: Тут, но занят
Dolus Дед-Геннадьевич: В смысле?
Дед-Геннадьевич Dolus: Мне кажется - да!
Дед-Геннадьевич Ridik:ты тут?
WorstFriend Dolus: хотя конкретно на 80 не знаю
WorstFriend Dolus: уверен, есть напитки крепостью между 40 и 96
Dolus Дед-Геннадьевич: Кроме чата, вроде негде было.
Дед-Геннадьевич Dolus: А мы с тобой где то пересекались?
Dolus WorstFriend: В смысле, 40 и потом ещё 40?
WorstFriend Dolus: градусов
Dolus Дед-Геннадьевич: А я знаю? Просто спросил.
Дед-Геннадьевич Dolus: Кому?
Дед-Геннадьевич barca10fan: Я что то не так сказал?
Dolus Дед-Геннадьевич: Лет?
Дед-Геннадьевич Che Guevara: Сегодня 80 было - прекрасно!
WorstFriend barca10fan: похоже, принял жидкость с этанолом
Дед-Геннадьевич Che Guevara: Вы только обещаете
Дед-Геннадьевич barca10fan: Я тебе рад! от всей души.
Barabulik Дед-Геннадьевич: я твоих внуков мороженым в подвале угощал, а дальше ты сам реши, кто я)
Профиль
Закрыть