логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Сент-Винсент, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF Парк Сайд РоллерсТ. Чунилал 23 97 13 12
2. CF/CM Парк Сайд РоллерсМ. Гэррик 29 184 12 11
3. LF/LM Парк Сайд РоллерсЯ. Лескале 32 159 13 10
4. CF/CM Парк Сайд РоллерсЭ. Джон 23 96 14 8
5. CF/CM Парк Сайд РоллерсД. Хикссон 32 120 12 6
6. LF/LM Боксерс (Эштон)Т. Хольт 26 124 12 6
7. CF Авесоме (Кингстаун)А. Осборн 27 109 9 5
8. CF Авесоме (Кингстаун)К. Воит 31 125 11 5
9. CD/CM Боксерс (Эштон)О. Коломейченко 31 126 11 5
10. CF/CM Боксерс (Эштон)С. Орбэйс 26 96 12 4
11. RM/RF Боксерс (Эштон)Х. Изараэль 32 108 13 4
12. CM Кариб Перл УорриорсШ. Санди 29 89 9 3
13. CM/CD Эштон (Эштон)Х. Боун 23 91 9 3
14. CD/CM Парк Сайд РоллерсД. Страчан 32 120 9 3
15. CF/CM Парк Сайд РоллерсШ. Оки 21 75 10 3
16. LM Кариб Перл УорриорсК. Хейзелл 28 79 10 3
17. CM/CF Авесоме (Кингстаун)С. Гленн 24 108 12 3
18. CF/CM Эштон (Эштон)Э. Энгельхардт 25 138 13 3
19. RM/RD Лею (Лею)Д. Найт 27 80 8 2
20. LM Кариб Перл УорриорсВ. Брэнкер 22 63 9 2
Поз Ассистенты В С И П
1. LF/LM Парк Сайд РоллерсЯ. Лескале 32 159 13 12
2. CF/CM Парк Сайд РоллерсМ. Гэррик 29 184 12 11
3. CF/CM Парк Сайд РоллерсЭ. Джон 23 96 14 6
4. CF/CM Боксерс (Эштон)С. Орбэйс 26 96 12 5
5. CF/RF Сайон ХиллМ. Джексон 22 91 12 4
6. CF/CM Парк Сайд РоллерсД. Хикссон 32 120 12 4
7. RM/LM Боксерс (Эштон)Ч. Лейборн 28 90 12 3
8. LF/LM Боксерс (Эштон)Т. Хольт 26 124 12 3
9. CF/CM Эштон (Эштон)Э. Энгельхардт 25 138 13 3
10. CM/LM Эштон (Эштон)П. Кастелло 27 104 9 2
11. CF Авесоме (Кингстаун)А. Осборн 27 109 9 2
12. CM Авесоме (Кингстаун)К. Джозеф 16 45 10 2
13. CF/RF Боксерс (Эштон)Д. Хавенга 27 78 10 2
14. CF Кариб Перл УорриорсВ. Джилль 26 81 10 2
15. LF Авесоме (Кингстаун)С. Ондо Ойоно 30 84 10 2
16. RM/RF Парк Сайд РоллерсК. Райли 22 73 11 2
17. RM/RF Парк Сайд РоллерсО. Асамоа-Боатенг 28 92 11 2
18. CF/CM Сайон ХиллН. Бертоло 30 93 11 2
19. CF Авесоме (Кингстаун)К. Воит 31 125 11 2
20. CM/CF Боксерс (Эштон)М. Да 25 88 12 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Парк Сайд РоллерсМ. Гэррик 29 184 12 22 (11+11)
2. LF/LM Парк Сайд РоллерсЯ. Лескале 32 159 13 22 (10+12)
3. CM/CF Парк Сайд РоллерсТ. Чунилал 23 97 13 14 (12+2)
4. CF/CM Парк Сайд РоллерсЭ. Джон 23 96 14 14 (8+6)
5. CF/CM Парк Сайд РоллерсД. Хикссон 32 120 12 10 (6+4)
6. LF/LM Боксерс (Эштон)Т. Хольт 26 124 12 9 (6+3)
7. CF/CM Боксерс (Эштон)С. Орбэйс 26 96 12 9 (4+5)
8. CF Авесоме (Кингстаун)А. Осборн 27 109 9 7 (5+2)
9. CF Авесоме (Кингстаун)К. Воит 31 125 11 7 (5+2)
10. CF/RF Сайон ХиллМ. Джексон 22 91 12 6 (2+4)
11. CF/CM Эштон (Эштон)Э. Энгельхардт 25 138 13 6 (3+3)
12. CD/CM Боксерс (Эштон)О. Коломейченко 31 126 11 5 (5+0)
13. RM/RF Боксерс (Эштон)Х. Изараэль 32 108 13 5 (4+1)
14. CD/CM Парк Сайд РоллерсД. Страчан 32 120 9 4 (3+1)
15. LM Кариб Перл УорриорсК. Хейзелл 28 79 10 4 (3+1)
16. RM/RF Парк Сайд РоллерсК. Райли 22 73 11 4 (2+2)
17. RM/RF Парк Сайд РоллерсО. Асамоа-Боатенг 28 92 11 4 (2+2)
18. CM/CF Авесоме (Кингстаун)С. Гленн 24 108 12 4 (3+1)
19. CM Кариб Перл УорриорсШ. Санди 29 89 9 3 (3+0)
20. CM/CD Эштон (Эштон)Х. Боун 23 91 9 3 (3+0)
21. CF/CM Парк Сайд РоллерсШ. Оки 21 75 10 3 (3+0)
22. RM Кариб Перл УорриорсС. Да Сантос 25 75 10 3 (2+1)
23. CF Кариб Перл УорриорсВ. Джилль 26 81 10 3 (1+2)
24. LF Авесоме (Кингстаун)С. Ондо Ойоно 30 84 10 3 (1+2)
25. RM Авесоме (Кингстаун)А. Григер 30 97 11 3 (2+1)
26. CF/CM Сайон ХиллН. Бертоло 30 93 11 3 (1+2)
27. LM/LF Сайон ХиллМ. Ри 29 90 12 3 (2+1)
28. CM/CF Боксерс (Эштон)М. Да 25 88 12 3 (1+2)
29. RM/LM Боксерс (Эштон)Ч. Лейборн 28 90 12 3 (0+3)
30. CD/CM Авесоме (Кингстаун)Н. Джекоб 21 70 13 3 (1+2)
31. LM/LF Парк Сайд РоллерсФ. Уэнлоу 16 40 7 2 (1+1)
32. RM/RD Лею (Лею)Д. Найт 27 80 8 2 (2+0)
33. LM Кариб Перл УорриорсВ. Брэнкер 22 63 9 2 (2+0)
34. LM Авесоме (Кингстаун)Х. Такер 32 93 9 2 (2+0)
35. LM/RM Эштон (Эштон)Р. Марс 22 82 9 2 (1+1)
36. CM/LM Эштон (Эштон)П. Кастелло 27 104 9 2 (0+2)
37. CF/CM Эштон (Эштон)Л. Массоло 30 107 10 2 (1+1)
38. CM Авесоме (Кингстаун)К. Джозеф 16 45 10 2 (0+2)
39. CF/RF Боксерс (Эштон)Д. Хавенга 27 78 10 2 (0+2)
40. RD/RM Парк Сайд РоллерсК. де Соуза 30 105 11 2 (2+0)
41. CM/RM Сайон ХиллХ. Касадо 30 122 12 2 (2+0)
42. CM/CD Парк Сайд РоллерсО. Гюлер 23 83 12 2 (1+1)
43. LD/LM Парк Сайд РоллерсГ. Мбамба 32 84 12 2 (1+1)
44. CF/CM Сайон ХиллВ. Панката 23 97 13 2 (2+0)
45. CM/CF Лею (Лею)Я. МакКи 23 84 13 2 (1+1)
46. CD Кариб Перл УорриорсМ. Майерс 26 50 6 1 (1+0)
47. LM/LD Эштон (Эштон)Ж. Сальвашин 18 59 6 1 (1+0)
48. CD/CM Лею (Лею)Л. Силва 24 73 7 1 (1+0)
49. RM Кариб Перл УорриорсД. Кэмпбелл 30 65 8 1 (1+0)
50. CD/RD Эштон (Эштон)К. Бэрнард 27 91 8 1 (1+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Парк Сайд РоллерсД. Одиней 25 113 14 1292 4 258
2. GK Авесоме (Кингстаун)Д. МакКинзи 29 114 9 798 3 200
3. GK Боксерс (Эштон)К. Хейзелл 25 117 14 1294 9 129
4. GK Эштон (Эштон)Э. МкКристал 23 105 11 1012 9 101
5. GK Кариб Перл УорриорсД. Вудли 31 134 10 908 11 76
6. GK Лею (Лею)Д. Дэви 23 98 12 1109 14 74
7. GK Авесоме (Кингстаун)С. Аделайе 20 79 10 694 10 63
8. GK Сайон ХиллР. Агарт 26 101 12 1102 20 52
9. GK Пастурес ЮнайтедА. Гусман 17 49 6 557 11 46
10. GK Пастурес ЮнайтедЛ. Моррисон 28 71 9 827 27 30
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Парк Сайд РоллерсМ. Гэррик 29 184 7.575
2. LF/LM Парк Сайд РоллерсЯ. Лескале 32 159 7.277
3. CF/CM Парк Сайд РоллерсД. Хикссон 32 120 6.933
4. CM/CF Парк Сайд РоллерсТ. Чунилал 23 97 6.885
5. CF/CM Парк Сайд РоллерсЭ. Джон 23 96 6.771
6. GK Парк Сайд РоллерсД. Одиней 25 113 6.521
7. CD/CM Парк Сайд РоллерсД. Страчан 32 120 6.433
8. CF Авесоме (Кингстаун)А. Осборн 27 109 6.422
9. CF Авесоме (Кингстаун)К. Воит 31 125 6.309
10. RM/RF Парк Сайд РоллерсО. Асамоа-Боатенг 28 92 6.264
11. RD/RM Парк Сайд РоллерсК. де Соуза 30 105 6.255
12. LD/LM Парк Сайд РоллерсГ. Мбамба 32 84 6.233
13. LF/LM Боксерс (Эштон)Т. Хольт 26 124 6.092
14. GK Авесоме (Кингстаун)Д. МакКинзи 29 114 5.978
15. CF/CM Боксерс (Эштон)С. Орбэйс 26 96 5.925
16. RM/RF Парк Сайд РоллерсК. Райли 22 73 5.846
17. CD/CM Парк Сайд РоллерсС. Волкот 23 90 5.771
18. RM Авесоме (Кингстаун)А. Григер 30 97 5.746
19. RD/CD Боксерс (Эштон)Р. Лоди 32 79 5.725
20. RM/RF Боксерс (Эштон)Х. Изараэль 32 108 5.631
21. LD/LM Парк Сайд РоллерсЧ. Мока 22 74 5.623
22. CD/CM Боксерс (Эштон)О. Коломейченко 31 126 5.618
23. CF/CM Парк Сайд РоллерсШ. Оки 21 75 5.580
24. CM/CD Парк Сайд РоллерсО. Гюлер 23 83 5.575
25. LM Авесоме (Кингстаун)Х. Такер 32 93 5.567
26. RD/RM Парк Сайд РоллерсТ. Трумпет 18 52 5.513
27. CF/CM Парк Сайд РоллерсС. Аинаги 25 70 5.480
28. CM/CF Боксерс (Эштон)М. Да 25 88 5.467
29. RD/CD Эштон (Эштон)П. Клаудэн 27 91 5.456
30. RM/CM Боксерс (Эштон)О. Чолмерс 26 89 5.436
31. LM/LF Парк Сайд РоллерсФ. Уэнлоу 16 40 5.429
32. CD/RD Авесоме (Кингстаун)П. Кайрон 26 87 5.427
33. CD/CM Авесоме (Кингстаун)К. Дин 23 101 5.392
34. CF/CM Сайон ХиллН. Бертоло 30 93 5.391
35. LM Кариб Перл УорриорсК. Хейзелл 28 79 5.380
36. LF Авесоме (Кингстаун)С. Ондо Ойоно 30 84 5.360
37. CF/RF Боксерс (Эштон)Д. Хавенга 27 78 5.330
38. CF/CM Эштон (Эштон)Э. Энгельхардт 25 138 5.323
39. CD/RD Эштон (Эштон)К. Бэрнард 27 91 5.313
40. CD/CM Парк Сайд РоллерсП. Тимонз 19 66 5.311
41. RM/LM Боксерс (Эштон)Ч. Лейборн 28 90 5.308
42. RD/RM Парк Сайд РоллерсЗ. Прескотт 20 68 5.300
43. CM Кариб Перл УорриорсШ. Санди 29 89 5.256
44. GK Боксерс (Эштон)К. Хейзелл 25 117 5.243
45. CD/LD Эштон (Эштон)К. Провиденс 26 95 5.240
46. GK Эштон (Эштон)Э. МкКристал 23 105 5.227
47. CM/CF Авесоме (Кингстаун)С. Гленн 24 108 5.208
48. CM/CD Авесоме (Кингстаун)К. Гонсалес 27 94 5.191
49. RD/CD Эштон (Эштон)К. Курлан 26 105 5.190
50. CM/CD Боксерс (Эштон)Д. Эдберт 22 57 5.188
51. LM/LD Эштон (Эштон)Ж. Сальвашин 18 59 5.167
52. CF/CM Эштон (Эштон)Л. Массоло 30 107 5.150
53. LM/LF Сайон ХиллМ. Ри 29 90 5.133
54. CM/CD Эштон (Эштон)Х. Боун 23 91 5.133
55. LD Авесоме (Кингстаун)К. Джеферс 21 67 5.131
56. LD/CD Боксерс (Эштон)М. Провиденс 26 95 5.117
57. LD/LM Парк Сайд РоллерсК. Леннон 21 70 5.088
58. LD Кариб Перл УорриорсК. Баптист 31 85 5.082
59. CD/CM Авесоме (Кингстаун)Н. Джекоб 21 70 5.077
60. CF Кариб Перл УорриорсС. Буррель 21 48 5.071
61. RM/RD Боксерс (Эштон)Т. Янг 20 65 5.067
62. LM/LD Боксерс (Эштон)Н. Авальос 25 60 5.050
63. RM Кариб Перл УорриорсС. Да Сантос 25 75 5.050
64. CD/CM Сайон ХиллА. Абрахам 26 77 5.042
65. CM/CD Боксерс (Эштон)О. Сэмюэлс 21 54 5.014
66. CM/LM Эштон (Эштон)П. Кастелло 27 104 5.011
67. LF/LM Боксерс (Эштон)Р. Нэнтон 19 49 5.000
68. CF/RF Сайон ХиллМ. Джексон 22 91 4.975
69. CM Авесоме (Кингстаун)Н. Виейра 23 75 4.964
70. LM Авесоме (Кингстаун)К. Грант-Барнабе 25 64 4.960
71. CD/CM Сайон ХиллР. Гуддинг 22 74 4.955
72. LD/LM Сайон ХиллС. Янссен 31 127 4.946
73. LD/LM Эштон (Эштон)Л. Симмонс 25 100 4.925
74. CF Кариб Перл УорриорсВ. Джилль 26 81 4.920
75. RD Авесоме (Кингстаун)К. Джозеф 25 64 4.910
76. RF Кариб Перл УорриорсУ. Фолли 19 54 4.900
77. LM Авесоме (Кингстаун)О. Лоулис 19 45 4.883
78. RM/RD Лею (Лею)Д. Найт 27 80 4.875
79. CM Авесоме (Кингстаун)К. Джозеф 16 45 4.860
80. LD/LM Сайон ХиллВ. Вьеселович 29 95 4.825
81. RM Кариб Перл УорриорсД. Кэмпбелл 30 65 4.825
82. CD/CM Авесоме (Кингстаун)Д. Бёжё 26 90 4.809
83. LM/RM Эштон (Эштон)А. Уайтхорс 28 106 4.800
84. CD Кариб Перл УорриорсА. Лотам 29 98 4.783
85. RM Авесоме (Кингстаун)И. Виктор 22 63 4.773
86. CD/CM Лею (Лею)Л. Силва 24 73 4.771
87. LM/RM Эштон (Эштон)Р. Марс 22 82 4.767
88. CM/CD Эштон (Эштон)А. Бэнкрофт 25 103 4.746
89. GK Парк Сайд РоллерсЭ. Денни 17 52 4.743
90. CM/RM Сайон ХиллХ. Касадо 30 122 4.733
91. CM Кариб Перл УорриорсР. МакКарти 28 89 4.722
92. LD/LM Авесоме (Кингстаун)Т. Де Муи 19 69 4.710
93. CF/CM Лею (Лею)А. Римашаускас 31 79 4.688
94. GK Кариб Перл УорриорсД. Вудли 31 134 4.670
95. CM Сайон ХиллД. Вендел 20 66 4.667
96. CM/CD Эштон (Эштон)Р. Зарэри 21 71 4.667
97. CM/CD Сайон ХиллА. Торрес 26 100 4.658
98. CD Кариб Перл УорриорсМ. Майерс 26 50 4.650
99. RD/RM Эштон (Эштон)К. Литл 19 73 4.643
100. GK Авесоме (Кингстаун)С. Аделайе 20 79 4.630

Турнирная таблица

В чате 28 менеджеров
Ridik Мурад Саалулаев: Идёшь на рекорд )
Мурад Саалулаев самый обсуждаемый мененджер
Ridik Ничего себе, без Хроника настрочили предматчевых 15 комментов https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23052&match_id=273830
Ridik SV1:
SV1 сколько там надо?
SV1 Ridik: ушёл регистрировать мультов)))
Ridik SV1: Это не то. Надо несколько клубов пристроить в Д1, а то проходной двор
SV1 Ridik: если только заместителем на постоянку, тогда могу)
Ridik SV1: Так что возвращайся в ЦАР, если скучно. Только смотри аккуратней, подумай! Т.к. если нервы не крепкие, можно в дурку угодить)))
SV1 классика
SV1 вот у нового есть активность, а всё равно минусов больше
SV1 щас посмотрю
Ridik SV1: А до этого мы другого уволили
Ridik SV1: Президента недавно уволили модеры
SV1 и других президентов не жаловали
SV1 Ridik: запомнилось, что часто были какие-то споры и вечно большой процент недовольных президентом, независимо от его (точнее, моих))) действий
Ridik SV1: Там ща не пойми что происходит, бардак
SV1 Ridik: как там щас?
Ridik SV1:
SV1 Ridik: помню, в ЦАРе играли))
Ridik SV1: Здрасте
SV1 давнеееенько я сюда не заглядывал)
SV1 всем привет
Ridik Che Guevara: А смысл в обоях на стенах в квартире?
Che Guevara Ridik: смысл вообще фото?
Ridik Barabulik:
Barabulik Ridik: тут не поспоришь, это фото отказывают загружать?)
Ridik Barabulik: В 5 лет все одинаковые)
Barabulik Ridik: может потому, что ты не красивый? Чтобы жителей ВСОЛа не пугать
Фаворит-Воха
Ridik Che Guevara: Форма придёт, и солнечников нет на горизонте
Ridik Che Guevara: Теперь дорога открыта, хочу далеко пойти
Ridik Che Guevara: Жаль, не доработал я в настройках, не подумал, что выигрывать буду, и не поставил суперзащиту после замены вратаря
Ridik Che Guevara: За-то надёжно
Che Guevara Ridik: ну крупье тоже побоялся вайперс без супера
Ridik Che Guevara: А я не рискнул супер сэкономить
Ridik Che Guevara: Ясно
Che Guevara Ridik: нет конечно, были б суперы, я по другому сыграл
Ridik Che Guevara: там где 0-3
Gordey TimBat: предлагаю Химеру
Che Guevara Ridik: У кого
Ridik Che Guevara: Суперы-то были?
Ridik Akar: А зачем вы список благодарностей вытащили наружу, да ещё с потерей благодарностей от пользователей, которых уже нет в игре? Если менеджер покинул игру, то значит и благодарности не было? Такой посыл?
Ridik Вонрат: Сдавайся
an112 TimBat: ты же не веришь, что "домашние" видео действительно снимаются скрытно?
TimBat an112: я за скандалами не слежу.. мне позитивные новости нравятся... и легкая эротика))
an112 TimBat: тех, кто пытаются сдать контору, быстренько отменяют. Вспомни сам скандал в Италии полгода назад примерно
TimBat an112: а завтра начну верить людям...
Ridik an112:Я про треугольники в комментах не на форуме, что бы можно было обосновать жалобу
TimBat договариваться на обащк - не верю... всегда найдется обиженный, который сдаст контору...
Профиль
Закрыть