логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Виталий Багин
Последний визит: вчера в 20:47
Ник: tarc
Личный счёт: 1 010 517 = 1 010.0к = 1.0м
Рейтинг: 558 = 880 место
Сборные менеджера
День рождения: 3 февраля 1975
Образование: среднее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 25 мая 2011
Профиль | Трофеи10 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Спартак (Бановце-над-Бебравоу, Словакия) + Словакия, D3-A Европа 29 1899 2192 2449 1713 377 515 000
2. Сан Мигель (Парагвай) + Парагвай, D3-B Южн. Америка 30 1970 2364 2700 1842 362 401 000
3. Илопанго (Сальвадор) + Сальвадор, D3-B Сев. Америка 29 1952 2276 2595 1787 319 994 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +25.13*1.00 108 64 17 27 3 4 0 7 5 45 7 8 2 5 2 19 2 1 1 4 8 7 1 0 2
68 +19.55*0.75 137 68 27 42 4 6 0 10 4 44 10 11 2 10 4 28 1 5 1 7 6 10 3 0 1
67 +24.10*0.50 185 79 34 72 11 11 1 13 3 55 7 19 3 4 8 55 1 2 3 11 1 15 3 0 1
66 +22.98*0.25 181 74 42 65 15 13 0 18 10 32 14 21 5 10 6 46 4 8 2 5 6 13 5 0 5
65 +43.43*0.00 172 90 45 37 18 13 0 17 9 49 15 24 4 10 7 29 1 3 1 3 0 11 3 0 5
64 +24.74*0.00 184 68 50 66 14 20 0 16 9 35 8 32 5 6 7 50 3 3 2 8 0 11 3 0 2
63 +49.34*0.00 184 103 45 36 16 10 1 16 9 61 16 23 4 8 10 26 1 4 1 4 1 15 7 0 2
62 +27.61*0.00 157 76 30 51 14 8 0 11 4 49 12 12 2 12 4 32 5 4 1 9 32 13 1 0 2
61 +13.49*0.00 213 81 53 79 10 22 1 15 13 38 14 19 6 16 12 62 4 1 4 8 1 12 6 0 0
60 +33.90*0.00 200 86 47 67 21 23 0 20 11 46 9 21 5 10 11 52 3 2 2 8 2 14 7 0 3
59 +20.16*0.00 143 69 32 42 9 16 1 8 4 45 11 14 6 8 4 27 2 1 2 10 0 12 6 0 1
58 +46.01*0.00 143 65 35 43 23 12 1 16 6 35 7 14 5 9 7 32 3 2 3 3 3 6 1 0 2
57 +37.87*0.00 185 91 39 55 13 15 0 18 9 54 10 19 5 7 8 45 3 2 1 4 2 8 3 0 2
56 +26.84*0.00 131 45 39 47 17 13 0 9 5 26 5 24 3 8 4 37 0 0 4 6 3 10 4 0 3
55 +17.18*0.00 145 59 44 42 9 9 0 8 8 36 7 16 7 12 9 28 5 4 2 3 1 5 1 0 4
54 +22.50*0.00 151 73 37 41 6 9 1 9 4 55 4 14 7 13 3 27 4 3 2 5 3 8 2 0 4
53 +6.43*0.00 136 53 32 51 12 15 0 11 4 29 9 10 6 11 5 39 1 4 5 2 0 5 3 0 0
52 +46.14*0.00 142 58 36 48 12 7 1 17 9 24 7 24 2 4 6 37 3 0 4 4 0 7 1 0 1
51 +46.76*0.00 162 83 36 43 10 6 0 17 14 34 18 18 5 7 6 33 2 1 2 5 3 6 6 0 4
50 +47.86*0.00 160 67 40 53 14 8 1 20 8 28 10 23 5 3 9 45 1 0 2 5 5 10 4 0 5
49 +46.28*0.00 181 89 43 49 14 5 0 17 14 45 13 20 7 6 10 38 2 2 2 5 1 9 3 0 3
48 +32.44*0.00 152 37 53 62 18 12 1 15 2 9 10 26 9 5 13 54 0 0 1 7 1 14 5 0 1
47 +38.61*0.00 133 71 36 26 8 6 2 9 9 41 10 15 9 8 4 16 3 2 2 3 0 7 1 0 3
46 +4.31*0.00 194 71 43 80 13 10 0 10 6 43 12 17 13 11 2 56 7 5 3 9 24 9 3 0 0
45 +10.79*0.00 156 57 39 60 11 12 0 6 16 29 6 14 3 13 9 36 7 7 2 8 0 11 4 0 4
44 +16.54*0.00 126 46 27 53 7 9 0 9 10 20 7 10 4 5 8 39 3 1 3 7 0 10 0 7 1
43 +35.21*0.00 144 62 34 48 16 10 0 5 20 31 6 10 9 7 8 36 3 1 2 6 0 10 2 0 4
42 +33.64*0.00 212 90 43 79 21 14 2 18 15 41 14 20 8 9 6 58 8 2 2 9 1 13 3 0 1
41 +23.41*0.00 165 58 47 60 15 7 1 11 4 31 11 22 9 11 5 46 3 1 3 7 1 9 3 0 1
40 -2.78*0.00 187 63 54 70 7 15 0 7 11 34 11 23 15 11 5 46 10 2 7 5 1 7 4 0 1
39 +35.05*0.00 150 60 37 53 19 13 0 12 15 28 5 17 7 1 12 38 6 1 5 3 0 5 2 0 0
38 +20.20*0.00 130 52 32 46 15 10 1 5 9 26 11 18 8 3 3 38 0 2 4 2 4 5 4 0 1
37 +27.58*0.00 143 63 34 46 13 10 0 12 7 31 13 15 9 7 3 34 3 1 4 4 0 7 4 0 0
36 +42.15*0.00 144 64 39 41 18 7 1 8 15 34 6 15 12 6 6 27 5 1 4 4 3 8 1 0 2
35 +41.47*0.00 131 56 45 30 17 1 1 5 10 32 8 20 14 6 5 17 5 0 4 4 0 8 4 0 0
34 +31.40*0.00 140 48 40 52 9 1 2 7 12 21 6 19 12 5 4 36 7 1 2 6 2 10 0 0 0
33 +30.18*0.00 144 53 52 39 9 2 2 8 10 25 8 19 12 12 9 25 8 1 2 3 0 8 4 0 1
32 +39.50*0.00 131 56 41 34 11 1 4 3 16 28 5 19 5 11 6 24 6 0 2 2 0 7 4 0 1
31 +37.45*0.00 164 64 46 54 19 2 0 7 10 44 3 21 9 10 6 35 7 2 4 6 0 8 2 0 1
30 +23.64*0.00 123 56 38 29 4 4 0 6 7 36 7 14 14 7 3 16 5 1 4 3 0 4 2 0 1
29 +57.21*0.00 113 48 25 40 19 3 0 8 12 23 5 12 4 5 4 29 4 1 2 4 2 4 3 0 1
28 +28.31*0.00 162 50 47 65 31 13 2 6 12 26 4 16 18 2 11 44 11 1 6 3 3 9 5 0 4
27 +33.36*0.00 158 63 46 49 20 9 1 10 9 37 6 8 22 6 10 30 7 2 5 5 0 12 2 0 3
26 +12.85*0.00 156 55 47 54 18 17 1 7 15 25 7 14 13 11 9 26 14 5 3 6 0 11 2 0 3
25 -4.01*0.00 158 48 53 57 9 13 1 1 12 31 3 13 18 11 11 34 13 1 4 5 1 8 3 0 2
24 +5.09*0.00 112 27 53 32 10 9 0 1 4 18 4 19 19 8 7 20 3 2 3 4 0 5 4 0 2
23 -6.47*0.00 104 21 38 45 16 9 0 1 3 12 5 10 16 3 9 32 8 0 4 1 0 4 6 9 3
22 -32.82*0.00 106 21 21 64 6 13 1 1 5 12 2 8 4 1 8 48 5 1 6 4 1 9 5 14 2
21 -8.41*0.00 76 18 25 33 3 4 0 0 8 7 3 10 9 2 4 24 1 1 4 3 1 3 1 52 0
20 -13.73*0.00 17 2 9 6 2 3 0 0 0 1 1 3 3 1 2 3 3 0 0 0 1 0 0 12 0
Итого: +57.6 7431 3021 1947 2463 649 484 31 491 446 1641 412 833 403 377 334 1754 216 97 144 252 124 432 156 94 95
События | Команды | Сборные | Статьи1
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Сальвадора (нац.) тренер 67 15 29 сен 2023 67 318 12 дек 2023
2. Сборная Марокко (мол.) зам. 66 7 28 июн 2023 68 183 13 фев 2024
3. Сборная Марокко (юн.) тренер 65 28 15 апр 2023 65 313 19 июн 2023
4. Сборная Болгарии (мол.) тренер 64 23 6 янв 2023 64 140 6 фев 2023
5. Сборная Болгарии (юн.) зам. 62 65 26 июл 2022 66 21 4 июл 2023
6. Сборная Уругвая (юн.) тренер 61 27 15 апр 2022 61 342 26 июн 2022
7. Сборная Марокко (юн.) зам. 59 256 29 ноя 2021 63 22 4 окт 2022
8. Сборная Уругвая (мол.) зам. 59 32 11 окт 2021 60 324 21 мар 2022
9. Сборная Словакии (нац.) зам. 59 15 1 окт 2021 59 140 2 ноя 2021
10. Сборная Словакии (мол.) тренер 58 21 6 июл 2021 58 357 26 сен 2021
11. Сборная Словакии (мол.) тренер 56 24 12 янв 2021 57 358 27 июн 2021
12. Сборная Словакии (юн.) тренер 55 27 9 окт 2020 55 359 29 дек 2020
13. Сборная Словакии (юн.) тренер 53 255 7 июн 2020 54 358 27 сен 2020
14. Сборная Словакии (юн.) зам. 53 152 14 мая 2020 59 29 9 окт 2021
15. Сборная Словакии (юн.) тренер 53 137 10 мая 2020 - - -
16. Сборная Болгарии (юн.) зам. 53 26 17 апр 2020 53 255 7 июн 2020
17. Сборная Болгарии (юн.) тренер 52 32 16 янв 2020 52 362 5 апр 2020
18. Сборная Гватемалы (мол.) зам. 50 255 9 сен 2019 53 150 13 мая 2020
19. Сборная Чехии (юн.) тренер 50 26 19 июл 2019 50 225 2 сен 2019
20. Сборная Гватемалы (мол.) тренер 49 22 16 апр 2019 49 98 6 мая 2019
21. Сборная Гватемалы (нац.) зам. 47 240 28 ноя 2018 51 359 31 дек 2019
22. Сборная Англии (юн.) зам. 47 26 11 окт 2018 48 25 14 янв 2019
23. Сборная Гватемалы (нац.) зам. 46 138 6 авг 2018 47 227 27 ноя 2018
24. Сборная Конго (юн.) зам. 45 23 11 апр 2018 46 357 30 сен 2018
25. Сборная Узбекистана (юн.) зам. 44 208 23 фев 2018 45 255 3 июн 2018
26. Сборная Конго (мол.) тренер 44 24 14 янв 2018 44 183 19 фев 2018
27. Сборная Конго (юн.) зам. 43 42 18 окт 2017 45 6 3 апр 2018
28. Сборная Конго (юн.) зам. 43 29 14 окт 2017 43 358 31 дек 2017
29. Сборная Нигерии (нац.) зам. 43 16 7 окт 2017 43 29 14 окт 2017
30. Сборная Конго (мол.) тренер 42 137 6 авг 2017 42 358 1 окт 2017
31. Сборная Конго (мол.) зам. 42 26 13 июл 2017 42 137 6 авг 2017
32. Сборная Конго (мол.) тренер 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
33. Сборная Конго (мол.) зам. 38 20 19 июл 2016 42 26 13 июл 2017
34. Сборная Конго (нац.) тренер 37 17 17 апр 2016 37 357 10 июл 2016
35. Сборная Конго (мол.) тренер 35 152 12 ноя 2015 36 361 10 апр 2016
36. Сборная Конго (нац.) тренер 35 18 12 окт 2015 35 137 9 ноя 2015
37. Сборная Словакии (юн.) тренер 34 28 17 июл 2015 34 353 4 окт 2015
38. Сборная Словакии (юн.) тренер 34 27 17 июл 2015 - - -
39. Сборная Словакии (юн.) тренер 32 32 17 янв 2015 33 359 5 июл 2015
40. Сборная Словакии (нац.) зам. 31 228 24 ноя 2014 39 358 2 янв 2017
41. Сборная Словакии (мол.) зам. 31 28 2 окт 2014 38 26 22 июл 2016
42. Сборная Словакии (юн.) зам. 30 35 16 июн 2014 38 26 22 июл 2016
43. Сборная Австралии (юн.) зам. 29 33 17 фев 2014 35 152 12 ноя 2015
44. Сборная Австралии (мол.) зам. 28 27 14 окт 2013 31 364 1 янв 2015
45. Сборная Аргентины (нац.) зам. 27 37 3 июл 2013 31 221 21 ноя 2014
46. Сборная Австралии (мол.) зам. 26 42 11 мар 2013 30 375 14 сен 2014
47. Сборная Австралии (мол.) зам. 26 35 5 мар 2013 29 370 22 мая 2014
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи1
В чате 7 менеджеров
Ridik Пример в отношении к матчам, буду учиться
Ridik А вообще, тут люди есть реально адекватные, например после коммента этого менеджера, уже и не рад, что суперил https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23082&match_id=293100 Будет возможность, помогу ему в игре. И постараюсь взять пример
Ridik Это я к чему? Чистый ВСОЛ, хорошие, люди, приходим играть на позитиве, у кого-то проблемы? Может вам не сюда?
Ridik Dolus: В игре
Ridik Dolus: Ридик хочет... что бы тут так не было https://www.youtube.com/watch?v=N2HcMwLOioo&t=1s
Ridik Анегри хочет кубок, сил нет уже, но хочет
Ridik Che Guevara: У нас выпускники с ленточками шастали по городу
Ridik Dolus:
Ridik Dolus: Ты мне тоже сразу не понравился
Ridik TheSpecialOne: к тебе вопросов нет, Тадамон ищи
Ridik Португалец: Ты можешь писать всё что угодно, не отмоешься уже. Мог многое простить, но не в адрес деда. Будешь теперь просто менеджер для меня, который перешёл красную линию
TheSpecialOne Зенит с огромным отрывом выигрывает чемпионат: «фу, не интересно, все куплено, чемпионат водокачки»
Три команды до последних секунд борются за чемпионство и Зенит выигрывает его на последних минутах: «сумбурный, комичный, нелепый футбольный год»
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6898131 - юная звезда с как минимум пристойным ПРС - всего за 60% номинала. Последний день на трансфере. Потом сниму с торгов.
TheSpecialOne Блум и нефть пропампили?
Che Guevara Gordey: ну у него посильнее команда, чтож)
Gordey Che Guevara: ты проиграл, черту?
Португалец Che Guevara: братан ничего личного это просто кубок )
WorstFriend TimBat: мопед помогает налаживать личную жизнь?
WorstFriend TimBat: я не смог прочесть Юрино сообщение, оно слишком длинное для моего слабого мозга
Gordey TimBat: сендня в Никарагуа проходим?
an112 TheSpecialOne: слава великому Тадамону
Португалец TheSpecialOne: чо? ты из страны сбежал?
reus TheSpecialOne:
TheSpecialOne И аудитория этого всего - 22 человека
TheSpecialOne Португалец: а ты типа анк местный
TheSpecialOne Che Guevara: а ты остришь как скуф
TheSpecialOne Ridik: ,ты рассуждаешь чисто как скуф
Португалец MetalMAN371: опять фотоаппарта чемпион
Португалец Ridik: единственная твоя з/п сдал кровь, получил кэш
Unlucky1Jess.04ka Спасибо за совет
Che Guevara Unlucky1Jess.04ka: можно
Португалец Ridik: в каком ты рестике? киоск шаурмы, это не рестик
Unlucky1Jess.04ka можно ли в одной линии комбинировать игроков со спецухами командный игрок и лидер. Бонус теряться у лидера не будет?
Unlucky1Jess.04ka Che Guevara: можно ли в одной линии комбинировать игроков со спецухами командный игрок и лидер. Бонус теряться у лидера не будет?
Che Guevara Ridik: после экзаменов
Che Guevara Ridik: у нас вчера было, и не выпускной, а последний звонок, выпускной в июне
Ridik Не знал про выпускные, подумал, что серьезного и умного себя надо выгулять
Ridik Che Guevara: сегодня выпускные, либо чегивара на такси за городом на заправке купит, либо в рестик по двойной цене, выбрал второе
Ridik Португалец: кто на что учился, и я ща в рестеке не из-за понтов, а иногда надо по 50, но не так как ты. К тебе трезвому нет вопросов, с тобой пьяным говорить, твоему здоровью вредить
Che Guevara Uragan FC: а резиновые сапоги это такая фишка?
Ridik Португалец: а я с з/п приходил, обломись, и не порти вечер
TimBat самый хреновый расклад...
MetalMAN371 ппц рпл, выдали же сезончик
Uragan FC https://www.youtube.com/watch?v=gDAzdoZAMgU завидуйте!
Uragan FC Che Guevara: если сесть на мою мини ригу на багажник и снять седло, то руль становится так высоко, словно на чоппере, а ноги смещаются вперед.. и тут в помощь воображение, можно представить что ты едешь на харле деведсине... така я медитация, парадигмы! И лишь выходя из этого состояния ты понимаешь, что ты свободен у тебя нет никакого харле деведсана, нет привязки к этому дорогому куску металла, а твой мопед легко помещается на балконе.... будте выше этих предрасудков о статусах, социальных слоях.. ведь человек он равноправен, нет ни хозяев ни рабов.. человек свободен! мопед это отоброжение концепция нашего бытия, наших организаций.
Uragan FC Che Guevara: в мопедики я вижу процесс, который уподобляет процесс нашей с вами жизни(жизни человека) ни больше ни меньше это не имидж, ни транспорт.. это своего рода чертова детище моей философии!
Португалец Ridik: работать не пробовал игроман
Uragan FC Che Guevara: вот видишь как мы по разному устроены " с такими речами никакой девушки не будет" т.е этой фразой ты дал всем понять, что девушка, это что то такое как достижение и тд.. вроде как высокая цель и у кого есть девушка якобы те состоявшееся и правильные, нормальные.. блин.. я же говорю это не про меня, у меня есть точное видение этого мира и бытия , я не смотрю сериальчики, не пью водку и пивко, не вижу в девушках спасения своей личности...
Che Guevara Uragan FC: ну я и понял, на мопедике тока ты и ездишь
Профиль
Закрыть