логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Кроссроуд Уорриорс (Бермудские о-ва)
Менеджер: Tana Евдокимова
Ник: Tанюша
Стадион: "Харрингтон Саунд", 80тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Финансы: 70 060 515 = 70 060к = 70м
26 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Депортес Копиапо - 1:0
27 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Боуэри" Сомерсет - 0:1
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Норд Виллидж Комьюнити" Гамильтон - ?:?
31 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Норт Виллидж Рэмс - ?:?
2 июня, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "Пакистан Сивил" Лахор - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи12
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
Чемпионат страны 20 971 920 -22 720 454 = -1 748 534
Доход от продажи билетов 20 971 920 Расходы на организацию матча -6 136 800
Зарплата игроков -16 583 654
Кубок страны 2 507 504 -668 536 = 1 838 968
Доход от продажи билетов 2 507 504 Расходы на организацию матча -668 536
Кубок межсезонья 17 386 500 -10 771 752 = 6 614 748
Доход от продажи билетов 7 454 000 Расходы на организацию матча -3 068 400
Призовые 7 432 500 Зарплата игроков -7 703 352
Лучшим игрокам согласно статистике 2 500 000
Товарищеский матч 4 128 124 -2 049 740 = 2 078 384
Доход от продажи билетов 4 128 124 Расходы на организацию матча -2 049 740
Тренировки и изучение 60 000 -9 315 000 = -9 255 000
Отмена изучения стиля 60 000 Оплата тренировки силы -4 125 000
Оплата тренировки спецвозможностей -3 250 000
Оплата изучения стиля -180 000
Оплата изучения перспективности роста силы -360 000
Оплата изучения перспективности падения силы -420 000
Оплата изучения травматичности -480 000
Покупка замены спецвозможности -500 000
База и стадион - -12 350 000 = -12 350 000
Оплата увеличения уровня строений -4 750 000
Содержание базы -7 600 000
Сделки 30 743 876 -60 303 456 = -29 559 580
Продажа игроков (с учетом налогов) 29 360 700 Покупка игроков (с учетом налогов) -57 326 850
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 1 383 176 Оплата роста силы в аренде -500 000
Оплата выхода на поле в аренде -2 476 606
Остальное 47 366 500 - = 47 366 500
Уход на пенсию игрока 47 326 500
За написание предматчевых комментариев 10 000
За написание послематчевых комментариев 30 000
Итого 123 164 424 -118 178 938 = 4 985 486
День Было +/- Стало
257 27 мая 2024, 22:01 70 814 376 -753 861 70 060 515 Зарплата игроков
254 26 мая 2024, 15:01 71 121 216 -306 840 70 814 376 Расходы на организацию матча
254 26 мая 2024, 15:01 70 782 536 +338 680 71 121 216 Доход от продажи билетов
251 24 мая 2024, 22:01 71 536 397 -753 861 70 782 536 Зарплата игроков
251 24 мая 2024, 06:42 73 536 397 -2 000 000 71 536 397 Оплата увеличения уровня тренировочного центра до 8 уровня
251 24 мая 2024, 06:40 73 596 397 -60 000 73 536 397 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
239 22 мая 2024, 22:04 73 696 397 -100 000 73 596 397 Оплата выхода на поле в аренде игрока Тони Нелсон
239 22 мая 2024, 22:04 73 727 580 -31 183 73 696 397 Оплата выхода на поле в аренде игрока Акил Керр
239 22 мая 2024, 22:04 73 827 580 -100 000 73 727 580 Оплата выхода на поле в аренде игрока Квинтон Хиггинс
239 22 мая 2024, 22:01 74 441 260 -613 680 73 827 580 Расходы на организацию матча
239 22 мая 2024, 22:01 73 321 260 +1 120 000 74 441 260 Доход от продажи билетов
239 22 мая 2024, 22:01 74 075 121 -753 861 73 321 260 Зарплата игроков
232 21 мая 2024, 22:08 74 144 595 -69 474 74 075 121 Оплата выхода на поле в аренде игрока Квинтон Хиггинс
232 21 мая 2024, 22:08 74 344 595 -200 000 74 144 595 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Квинтон Хиггинс
228 21 мая 2024, 22:01 74 381 395 -36 800 74 344 595 Оплата выхода на поле в аренде игрока Тони Нелсон
226 20 мая 2024, 22:04 74 420 525 -39 130 74 381 395 Оплата выхода на поле в аренде игрока Акил Керр
226 20 мая 2024, 22:04 74 520 525 -100 000 74 420 525 Оплата выхода на поле в аренде игрока Квинтон Хиггинс
226 20 мая 2024, 22:01 75 134 205 -613 680 74 520 525 Расходы на организацию матча
226 20 мая 2024, 22:01 74 094 205 +1 040 000 75 134 205 Доход от продажи билетов
226 20 мая 2024, 22:01 74 848 066 -753 861 74 094 205 Зарплата игроков
226 20 мая 2024, 20:18 75 548 066 -700 000 74 848 066 Оплата тренировки спецвозможности
224 19 мая 2024, 15:01 75 776 964 -228 898 75 548 066 Расходы на организацию матча
224 19 мая 2024, 15:01 75 450 861 +326 103 75 776 964 Доход от продажи билетов
223 18 мая 2024, 22:03 74 980 625 +470 236 75 450 861 Отдал в аренду игрока Жуфаин Аль-Биши
223 18 мая 2024, 22:02 75 040 199 -59 574 74 980 625 Оплата выхода на поле в аренде игрока Акил Керр
223 18 мая 2024, 22:02 75 086 468 -46 269 75 040 199 Оплата выхода на поле в аренде игрока Квинтон Хиггинс
223 18 мая 2024, 22:01 75 448 164 -361 696 75 086 468 Расходы на организацию матча
223 18 мая 2024, 22:01 73 490 164 +1 958 000 75 448 164 Доход от продажи билетов
221 17 мая 2024, 22:04 73 590 164 -100 000 73 490 164 Оплата выхода на поле в аренде игрока Тони Нелсон
221 17 мая 2024, 22:01 74 344 025 -753 861 73 590 164 Зарплата игроков
216 15 мая 2024, 22:10 74 334 025 +10 000 74 344 025 За написание предматчевого комментария
215 15 мая 2024, 22:04 74 434 025 -100 000 74 334 025 Оплата выхода на поле в аренде игрока Тони Нелсон
215 15 мая 2024, 22:04 74 534 025 -100 000 74 434 025 Оплата выхода на поле в аренде игрока Тай Фаблер
215 15 мая 2024, 22:04 74 634 025 -100 000 74 534 025 Оплата выхода на поле в аренде игрока Акил Керр
215 15 мая 2024, 22:01 75 247 705 -613 680 74 634 025 Расходы на организацию матча
215 15 мая 2024, 22:01 72 127 705 +3 120 000 75 247 705 Доход от продажи билетов
215 15 мая 2024, 22:01 72 881 566 -753 861 72 127 705 Зарплата игроков
210 14 мая 2024, 22:01 72 929 438 -47 872 72 881 566 Оплата выхода на поле в аренде игрока Тони Нелсон
210 14 мая 2024, 22:01 73 029 438 -100 000 72 929 438 Оплата выхода на поле в аренде игрока Тай Фаблер
208 13 мая 2024, 22:04 73 078 900 -49 462 73 029 438 Оплата выхода на поле в аренде игрока Тони Нелсон
208 13 мая 2024, 22:04 73 178 900 -100 000 73 078 900 Оплата выхода на поле в аренде игрока Квинтон Хиггинс
208 13 мая 2024, 22:01 73 932 761 -753 861 73 178 900 Зарплата игроков
206 12 мая 2024, 15:01 74 176 099 -243 338 73 932 761 Расходы на организацию матча
206 12 мая 2024, 15:01 73 490 878 +685 221 74 176 099 Доход от продажи билетов
205 11 мая 2024, 22:03 73 468 382 +22 496 73 490 878 Отдал в аренду игрока Тай Фаблер
205 11 мая 2024, 22:03 73 410 327 +58 055 73 468 382 Отдал в аренду игрока Тони Нелсон
205 11 мая 2024, 22:01 73 717 167 -306 840 73 410 327 Расходы на организацию матча
205 11 мая 2024, 22:01 73 167 663 +549 504 73 717 167 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:04 73 208 089 -40 426 73 167 663 Оплата выхода на поле в аренде игрока Акил Керр
203 10 мая 2024, 22:04 73 261 773 -53 684 73 208 089 Оплата выхода на поле в аренде игрока Квинтон Хиггинс
203 10 мая 2024, 22:04 73 461 773 -200 000 73 261 773 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Акил Керр
203 10 мая 2024, 22:01 74 075 453 -613 680 73 461 773 Расходы на организацию матча
203 10 мая 2024, 22:01 71 835 453 +2 240 000 74 075 453 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:01 72 589 314 -753 861 71 835 453 Зарплата игроков
196 9 мая 2024, 22:06 72 648 888 -59 574 72 589 314 Оплата выхода на поле в аренде игрока Квинтон Хиггинс
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи12
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
В чате 7 менеджеров
Che Guevara Ridik: ну а уганда то огромная феда?
Ridik Che Guevara: Вот так вот
Ridik Che Guevara: Уже повылетали, ща глянул, а у маленького ЦАР два клуба
Ridik Che Guevara: Да, кстати, Уганда есть там в розыгрыше?
Ridik Fonitio: Ну чё, замутим суперкубок Африки ЦАРом?
Che Guevara Ridik: да там стока англичан, что вряд ли, скорее вайперсом
Ridik Che Guevara: Я к тому, что удивлён, ещё пол года назад считал тебя нубом
Ridik Che Guevara: Как ты Лейрией играешь, это просто преступление, не взять чашку чем-то
Che Guevara Ridik: посмотрим, что выйдет
Ridik Che Guevara: Вот ты когда пару мирокубков выиграешь (а это не за горами думаю) Выработается психология победителя, вспомнишь мои слова
Ridik Che Guevara: Это их проблемы, кто этих суперов боится, потухая психологически до игры
Che Guevara Ridik: я тебе в общем, посмотри кто в кубках проходит чуть ли не до полуфиналов, за счёт суперов
Ridik Che Guevara: Всё же не все мозги пропиты, 0-2 же помнил https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=8589&match_id=504379
Ridik Che Guevara: погоди, не тот матч же
Ridik Che Guevara: только был недавно зарегался, можно сказать вторая игра, без понимания как тут что играется
Ridik Che Guevara: 1-3 там было, забыл уже https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=8606&match_id=169541
Che Guevara Ridik: ну почему же в кубках суперы доходят и до 50+
Ridik Che Guevara: Я когда новичок был, супернул Нефтчи, влетел в КС 0-2 автососу, после этого я понял, это не такой страх как его малюют
Che Guevara Ridik: ну зато дома 27%+15% не?
Ridik Che Guevara: сыгра и дом бонус, и нет почти супера у соперника
Che Guevara Ridik: у кого как
Ridik Che Guevara: Вот супер, это всего-то +27% Что вы их все боитесь?
Che Guevara Ridik: да фиг знает, вот так будут экономить суперы и доползешь)
Ridik Che Guevara: В случае финала, нет физы там
Ridik Che Guevara: Это хорошо, увы чашка не грозит
Che Guevara Ridik: да честно говоря мне всё равно, я радуюсь своим клубам, а остальным пофиг, победил молодец
Ridik Che Guevara: Честно скажи, ты рад?
Ridik Vertolet: Я понимаю твоё отношение ко мне, но он надеюсь тебя не знает тоже. Для меня ты менеджер-загадка
Ridik Vertolet: Сделай Баминги Не достоин он быть в тройке
Ridik Che Guevara: И Форсик победил! ЦАР зажигает
Ridik Che Guevara: Если пролезу, у меня в 1/2 по физе максимум
Che Guevara Ridik: да по мне недооценил
Ridik Che Guevara: При том, ему суперить надо было, он не мог не видеть, что менеджер я не левый
Che Guevara Ridik: да причём недооценка
Ridik Che Guevara: Вот не смеши меня, недооценивать нельзя, я уже много раз с недооценкой попадал
Che Guevara Ridik: не смеши как он играет сразу видно
Ridik Che Guevara: Блин посторел я, шугаюсь
Ridik Che Guevara: Не спугни удачу, 0-3 с супером может в ответке
Ridik Che Guevara: Он за 16 игр в кубке, четыре гола пропустил
Ridik
Che Guevara Ridik: я говорил у анегри соперник не о чем, а тебе нравится хвалить слабых
Gordey Che Guevara: у сяоми удалили такую функцию(
Gordey Che Guevara: не знаю как записать разговор(
Ridik Che Guevara: Фигню наворотил на флажке, проиграю
Che Guevara Gordey: вайбера нет? Ридик с хроней ему верят тока
Gordey Che Guevara: возникли некоторые технические сложности(
Che Guevara Gordey: позвони ты хронику
Gordey седня день с хроником что-ли общаться?
Barabulik Ridik: ты терь с хроником братуха, я правильно понял?
Ridik Аллистер:
Профиль
Закрыть